65% polyester, 35% cotton
Machine wash cold. Tumble dry low.
Sizing (inches):
| Size | US | Top Length | Shoulder | Sleeve Length | Waist | Bust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2/4 | 30.9 | 15.4 | 23.2 | 45.7 | 0 |
| M | 6/8 | 31.5 | 15.9 | 23.6 | 48 | 0 |
| L | 10/12 | 32.1 | 16.4 | 24 | 50.4 | 0 |
| XL | 14/16 | 32.7 | 17.1 | 24.4 | 53.5 | 0 |
| 2XL | 18/20 | 33.3 | 17.8 | 24.8 | 56.7 | 0 |
| 3XL | 22 | 33.9 | 18.5 | 25.2 | 59.8 | 0 |






